1.中国哪个城市的消费水平最低?

2.哪个省的名山最多

中国哪个城市的消费水平最低?

池州市油价下跌了吗今年_池州市油价下跌了吗今年11月

地区 GDP(亿元) 人均GDP(元) 人均可支配收入 CPI 最低基本工资(元 /月 ) 平均工资(元/年) 平均工资(元/月)

北 京 7,720.30 49,505.00 19,978.00 100.90 640.00 36,097.00 3,008.08

天 津 4,337.73 40,961.00 14,283.00 101.50 740.00 22,740.00 1,895.00

上 海 10,296.97 56,732.62 20,668.00 101.20 750.00 29,569.00 2,464.08

重 庆 3,486.20 12,437.00 11,570.00 102.40 580.00 19,215.00 1,601.25

河北省

石家庄 2,064.00 26,226.00 11,495.00 101.80 580.00 16,792.00 1,399.33

山西省

太原市 1,013.38 29,120.00 11,741.00 102.90 520.00 21,424.00 1,785.33

内蒙古

呼和浩特 900.00 11,788.00 6,336.00 102.30 560.00 22,800.00 1,900.00

辽宁省

沈阳市 2,482.50 19,406.00 11,651.40 101.80 590.00 23,392.00 1,949.33

大连市 2,569.70 42,579.00 13,350.00 101.40 590.00 24,192.00 2,016.00

吉林省

长春市 1,934.00 21,335.00 11,350.00 101.30 510.00 16,583.00 1,381.92

黑龙江省

哈尔滨市 2,094.00 18,244.00 11,230.00 101.10 620.00 18,565.00 1,547.08

江苏省

南京市 2,774.00 42,967.00 19,600.00 101.70 750.00 31,882.00 2,656.83

徐州市 1,428.91 15,812.00 10,067.20 101.20 620.00 21,864.00 1,822.00

无锡市 3,300.00 56,949.00 18,189.00 101.40 750.00 29,658.00 2,471.50

长州市 1,560.00 44,699.00 16,649.00 101.80 750.00 26,553.00 2,212.75

苏州市 4,820.26 79,406.00 18,532.00 101.60 750.00 28,060.00 2,338.33

南通市 1,758.34 22,997.00 14,058.00 101.70 620.00 21,654.00 1,804.50

连云港市 527.38 13,369.00 10,006.00 101.30 620.00 17,867.00 1,488.92

淮安市 651.06 14,332.00 10,447.00 101.40 620.00 16,607.00 1,383.92

盐城市 1,174.26 14,711.00 11118 101.03 620.00 15,678.00 1,306.50

扬州市 1,100.00 24,251.00 12,945.00 101.50 620.00 20,847.00 1,737.25

镇江市 1,025.31 39,552.00 14,291.00 100.40 620.00 22,828.00 1,902.33

泰州市 1,002.50 21,669.00 12,682.00 101.30 620.00 17,281.00 1,440.08

宿迁市 454.20 8,155.00 8,176.00 101.20 520.00 13,986.00 1,165.50

浙江省

杭州市 3,440.99 51,871.00 19,027.00 101.20 750.00 32,440.00 2,703.33

温州市 1,834.38 24,349.00 21,716.00 101.00 750.00 22,758.00 1,896.50

金华市 1,228.57 26,974.00 17,806.00 100.60 670.00 24,873.00 2,072.75

宁波市 2,864.50 51,285.00 19,674.00 101.90 750.00 28,899.00 2,408.25

嘉兴市 1,343.00 39,000.00 17,828.00 101.40 670.00 22,511.00 1,875.92

湖州市 760.89 29,522.00 17,503.00 100.00 670.00 25,674.00 2,139.50

绍兴市 1,678.00 20,282.59 19,178.00 102.40 670.00 26,739.00 2,228.25

衢州市 383.88 15,600.00 14,541.00 101.00 620.00 28,007.00 2,333.92

台州市 1,467.48 26,100.00 19,036.00 100.70 670.00 31,470.00 2,622.50

舟山市 272.00 26,931.00 15,524.00 101.70 620.00 27,561.00 2,296.75

丽水市 353.23 15,558.00 13,958.00 100.60 560.00 29,700.00 2,475.00

安徽省

合肥市 1,073.86 1,073.86 11,013.00 100.90 520.00 21,905.00 1,825.42

芜湖市 479.72 21,045.00 10,841.00 101.20 460.00 18,970.00 1,580.83

蚌埠市 350.00 11,882.00 10,150.00 102.10 460.00 12,284.00 1,023.67

淮南市 263.60 11,232.00 8,598.90 100.90 500.00 22,659.00 1,888.25

淮北市 224.70 11,015.00 9,807.00 101.30 500.00 13,379.00 1,114.92

马鞍山市 428.90 34,012.00 13,705.00 102.70 500.00 20,946.00 1,745.50

铜陵市 240.00 16,642.00 9,524.00 101.50 500.00 12,762.00 1,063.50

安庆市 429.64 7,103.00 8,396.42 101.60 460.00 11,208.00 934.00

黄山市 187.50 12,733.00 9,722.00 101.20 460.00 17,614.00 1,467.83

滁州市 375.00 8,600.00 9,529.00 101.30 460.00 10,006.00 833.83

阜阳市 370.00 4,111.00 8,107.00 102.00 430.00 9,738.00 811.50

宿州市 356.00 5,216.00 6,196.00 101.00 430.00 10,572.00 881.00

巢湖市 344.90 8,319.00 7,346.00 101.10 460.00 11,469.00 955.75

六安市 355.00 5,334.00 7,810.00 101.20 430.00 11,535.00 961.25

亳州市 265.00 5,585.00 7,116.00 101.00 430.00 9,707.00 808.92

池州市 130.00 8,440.00 7,208.00 100.50 460.00 12,008.00 1,000.67

宣城市 287.90 11,202.00 9,041.00 100.12 460.00 12,795.00 1,066.25

福建省

福州市 1,335.20 31,582.00 13,542.00 101.40 570.00 20,666.00 1,722.17

厦门市 1,162.37 49,887.00 18,513.00 100.85 650.00 25,544.00 2,128.67

莆田市 422.60 15,553.00 12,026.00 101.80 550.00 14,513.00 1,209.42

三明市 451.59 17,106.00 12,627.00 101.10 480.00 17,203.00 1,433.58

漳州市 714.93 15,179.00 12,511.00 100.60 550.00 14,339.00 1,194.92

泉州市 1,900.76 24,847.00 15,972.00 100.70 550.00 16,799.00 1,399.92

南平市 306.82 11,130.00 10,859.00 100.60 480.00 15,172.00 1,264.33

龙岩市 448.64 16,300.00 11,718.00 100.90 480.00 17,863.00 1,488.58

宁德市 385.72 12,667.00 10,741.00 101.40 480.00 14,889.00 1,240.75

哪个省的名山最多

中国地大物博,拥有诸多令人惊艳不已的名山,让大家的思绪得到全面的绽放,各地的名山大川非常丰富,让你大饱眼福,下面给大家分享详细的名山介绍。

中国是个多山的国家,很多名山分布在各个省份,那么哪个省份的名山最多呢?本人认为安徽省的名山最多

名山多的省份

黄山一一位于安徽省南部黄山市境内,人们说到安徽就会想到黄山,黄山是安徽旅游的标志,也是中国十大风景名胜唯一的山岳风光。黄山被联合国教科文组织列入“世界文化与自然双重遗产”,是世界地质公园、国家级风景名胜区、中华十大名山。

代表景点为黄山四绝一一奇松、怪石、云海、温泉,三大名瀑一一人字瀑、百丈泉和九龙瀑。五岳归来不看山,黄山归来不看岳。黄山以其绝妙的奇景和博大的徽文化名扬海内外,被誉为“天下第一奇山”。

九华山一一位于安徽省池州市青阳县境内,素有“东南第一山”之称,为“中国佛教四大名山”之一。主要景点有百岁宫、花台景区、化城寺、九华街、鱼龙洞、九华山万佛塔、祗园寺、月身宝殿、五百罗汉堂、翠峰、大愿文化园、天台寺、观音峰、祗园禅寺、天然睡佛、慧居寺、天台峰、九华山小花台等。

天柱山一一位于安徽省安庆市潜山县西部,早在汉武帝时被封为“南岳”。天柱山因独特的自然景观被联合国教科文组织批准为世界地质公园,是5A级景区,国家级重点风景名胜区。

主要景点有天柱山天柱峰、天柱山神秘谷、天柱山渡仙桥、天柱山虎头崖、炼丹湖、仙桃石、东关寨、摩崖石刻、飞来峰、石牛古洞、天柱晴雪、大天门、花峰、总关寨、西关寨、九井河、天宁寨、天池峰、天柱山大峡谷等。

齐云山一一位于安徽省黄山市休宁县齐云山镇,是中国五大仙山之一,中国道教四大名山之首,历史上素有“黄山白岳甲江南”之美誉。清朝乾隆皇帝赞誉齐云山为“天下无双胜境,江南第一名山”。是国家级风景名胜区,国家森林公园,全国重点文物保护单位。

琅琊山一一位于安徽省滁州市城西约5公里处,景区以茂林、幽洞、碧湖、流泉为主要景观,山间还有丰富的人文景观,是中国24座文化名山之一。位于琅琊山半山腰的醉翁亭为我国四大名亭之首,欧阳修的著名散文《醉翁亭记》更使琅琊山声名远扬。

安徽省的名山还有历代文人名士多次造访并留下大量吟诵的一一敬亭山、由汉淮安王刘安发明的八公山豆腐而闻各的历史文化名山一一八公山等等。

中国名山介绍

黄山,毋庸置疑,这个风景区可以说是世界闻名了,等我有时间,一定过去领略一下风姿。

九华山,池州的,中国四大佛教名山之一,就是门票有点贵,风景一般般吧,不过喜欢拜佛的可以过来看看。

天柱山,安庆潜山的,感觉风景很漂亮,去了一次还想再去。

明堂山,是岳西县的,这里有安徽省首座高空玻璃栈桥,有兴趣的可以过来瞧瞧。

天堂寨,六安的,5a风景区,现在我还没去过,不过一直听说过他的大名,连着大别山,风景也是不错的。

琅琊山,滁州的,这个比较有名,欧阳修在这里做过官,写过一篇醉翁亭记,就在这里。

褒禅山,含山的,我不知道风景怎样,但是学过这篇课文,感觉还不错。

齐云山,道教名山。

淮北有相山,不要门票。

淮南有八公山,淝水之战的古战场。

凤阳有个狼巷迷谷,风景也不错。

合肥还有个大蜀山,哈哈,不要门票